Wholesale Opportunity
1 / 10
824 Lake Terrace Dr.
Dallas, TX 75218 • Single Family Residential
UNDER CONTRACT
CASH
Beds
3
Baths
2
Living Area
1,714 sq ft
Lot Size
6,800 sq ft
Year Built
1954
Occupancy
Occupied
Asking
$650K
COE
Sep 30, 2026
Valuation Scenarios
As-Is ARV
$667K ($389/SF)
View Comps ▾
| Address | Sold Price | SqFt | Built | Distance | Sold Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 622 Kirkwood Dr, Dallas, TX 75218 | $596K | 1,420 | 1955 | 0.5 mi | Sep 2025 |
| 10011 Medlock Dr, Dallas, TX 75218 | $600K | 1,519 | 1960 | 0.5 mi | Sep 2025 |
| 824 Kirkwood Dr, Dallas, TX 75218 | $650K | 1,845 | 1954 | 0.3 mi | May 2026 |
Comparable sales provided for reference only. Buyers are encouraged to conduct independent due diligence.
Adding Sq Ft ARV (2,300 SF, +600 SF)
$858K ($373/SF)
View Comps ▾
| Address | Sold Price | SqFt | Built | Distance | Sold Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 514 Aqua Dr, Dallas, TX 75218 | $875K | 2,040 | 1950 | 0.7 mi | Jan 2026 |
| 9805 Bluff Dale Dr, Dallas, TX 75218 | $875K | 2,435 | 1955 | 0.1 mi | Oct 2025 |
| 10017 Medlock Dr, Dallas, TX 75218 | $675K | 2,036 | 1962 | 0.5 mi | Apr 2026 |
Comparable sales provided for reference only. Buyers are encouraged to conduct independent due diligence.
New Build ARV (4,200 SF)
$1.3M ($324/SF)
View Comps ▾
| Address | Sold Price | SqFt | Built | Distance | Sold Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 544 Kirkwood Dr, Dallas, TX 75218 | $1.35M | 4,102 | 2025 | 0.6 mi | Jun 2026 |
| 619 Blanning Dr, Dallas, TX 75218 | $1.5M | 4,591 | 2020 | 0.5 mi | Apr 2026 |
| 554 Kirkwood Dr, Dallas, TX 75218 | $1.3M | 4,102 | 2025 | 0.5 mi | Feb 2026 |
Comparable sales provided for reference only. Buyers are encouraged to conduct independent due diligence.
How to Close
- Submit your offer for review
- Purchase agreement sent for signature
- $2,000 non-refundable EMD due within 3 days
- Closing funds due 3 business days prior to COE
Investment Calculator
Down Payment$162,500
Loan Amount$487,500
Est. Monthly Mortgage (P&I)—
Est. Annual Cash Flow—
Cap Rate—
Cash-on-Cash Return—
Location
Need Financing?
Our financing partner, Black Grid Capital, provides funding solutions for qualified investors acquiring residential investment opportunities.
